Δείτε πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες ανά περιοχή - Συγκρίσεις και μεταβολές

Τον "χάρτη" των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, όπως διαμορφώνεται μετά τις μειώσεις κατά 3,95% έως 19,44% παρουσιάζει το money-money.gr.

Τον "χάρτη" των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζει το money-money.gr. 

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με τις νέες κατώτερες και ανώτερες τιμές ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο για όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

 

Δείτε εδώ πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες (2018) σε όλη την Ελλάδα και τη μεταβολή σε σχέση με τις παλιές

Δείτε εδώ όλες τις νέες αντικειμενικές αξίες για το 2018

 

Από την απόφαση του κ. Αλεξιάδη κι από τους πίνακες που δημοσιεύουμε προκύπτει ότι:

* Οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν αμετάβλητες στις πιο φτωχές και υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της χώρας καθώς επίσης και στις κωμοπόλεις και τα μικρά χωριά της υπαίθρου. Στις περιοχές αυτές οι αντικειμενικές αξίες δεν υπερβαίνουν τα 600 ευρώ ανά τ.μ. Επίσης οι αντικειμενικές αξίες δεν αλλάζουν και στις πιο πλούσιες περιοχές της χώρας όπου υπερβαίνουν τις 3.900 ευρώ ανά τ.μ.. Αμετάβλητες παραμένουν επίσης οι αντικειμενικές αξίες για τα όλα κτίσματα και τις εκτάσεις γης (αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκότοπους κ.λπ.) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων.

* Οι μειώσεις των αντικειμενικών τιμών αποφασίστηκαν για τις περιοχές όπου οι τιμές αυτές μέχρι πρότινος κυμαίνονταν από 650 έως 3.900 ευρώ ανά τ.μ. Ειδικότερα:

α) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 650 έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 5,26% έως 10% ή από 50 έως 100 ευρώ ανά τ.μ.

β) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 1.050 έως 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 13,64% έως 19,44% ή από 100 έως 350 ευρώ ανά τ.μ.

γ) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 2.050 έως 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 15% έως 19,15% ή από 350 έως 450 ευρώ ανά τ.μ.

δ) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 3.050 έως 3,900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 3,95% έως 9,68% ή από 150 έως 300 ευρώ ανά τ.μ.

Οι περιοχές της χώρας οι οποίες ωφελούνται από τις μεγαλύτερες μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες καθώς και εκείνες που κερδίζουν λιγότερες μειώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που δημοσιεύουμε.

Για κάθε περιοχή δίνεται η κατώτερη και η ανώτερη τιμή που ίσχυε παλιά, οι αντίστοιχες καινούριες τιμές και η αντίστοιχη μεταβολή.

 (Δείτε τις υπόλοιπες περιοχές κάνοντας κλικ εδώ)

                       ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ           
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
             
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1100 7000 950 7000 -13,64 0,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1100 8500 950 8500 -13,64 0,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 2750 900 2300 -10,00 -16,36
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1400 900 1200 -10,00 -14,29
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200 1500 1050 1250 -12,50 -16,67
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1900 900 1550 -10,00 -18,42
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1250 3300 1050 3000 -16,00 -9,09
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  1000 1100 900 950 -10,00 -13,64
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 750 1100 700 950 -6,67 -13,64
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 1500 900 1250 -10,00 -16,67
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1400 2050 1200 1700 -14,29 -17,07
ΑΙΓΑΛΕΩ 850 1400 800 1200 -5,88 -14,29
ΑΛΙΜΟΣ 1500 2850 1250 2400 -16,67 -15,79
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1500 2550 1250 2100 -16,67 -17,65
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1300 1950 1100 1600 -15,38 -17,95
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1800 2050 1450 1700 -19,44 -17,07
ΒΥΡΩΝΑΣ 950 1600 900 1300 -5,26 -18,75
ΓΑΛΑΤΣΙ 1100 1550 950 1250 -13,64 -19,35
ΓΛΥΦΑΔΑ 1550 4600 1250 4600 -19,35 0,00
ΔΑΦΝΗ 1100 1300 950 1100 -13,64 -15,38
ΕΚΑΛΗ 2050 4550 1700 4550 -17,07 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1450 3050 1250 2800 -13,79 -8,20
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1400 1750 1200 1450 -14,29 -17,14
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1400 1900 1200 1550 -14,29 -18,42
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1250 1900 1050 1550 -16,00 -18,42
ΙΛΙΟΝ 800 1000 750 900 -6,25 -10,00
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1100 2000 950 1650 -13,64 -17,50
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1150 2200 1000 1800 -13,04 -18,18
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 800 900 750 850 -6,25 -5,56
ΚΗΦΙΣΙΑ 1250 4000 1050 4000 -16,00 0,00
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1300 1600 1100 1300 -15,38 -18,75
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1500 2000 1250 1650 -16,67 -17,50
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1050 1300 900 1100 -14,29 -15,38
ΜΟΣΧΑΤΟ 1150 2200 1000 1800 -13,04 -18,18
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1350 3600 1150 3450 -14,81 -4,17
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1000 1750 900 1450 -10,00 -17,14
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1450 2300 1250 1900 -13,79 -17,39
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1100 2450 950 2000 -13,64 -18,37
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 900 1400 850 1200 -5,56 -14,29
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 1000 1200 900 1050 -10,00 -12,50
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1800 2400 1450 1950 -19,44 -18,75
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1450 3050 1250 2800 -13,79 -8,20
ΠΑΠΑΓΟΥ 2500 2500 2050 2050 -18,00 -18,00
ΠΕΝΤΕΛΗ 2150 2750 1750 2300 -18,60 -16,36
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 800 1300 750 1100 -6,25 -15,38
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1050 1300 900 1100 -14,29 -15,38
ΠΕΥΚΗ 1550 1950 1250 1600 -19,35 -17,95
ΤΑΥΡΟΣ 850 1100 800 950 -5,88 -13,64
ΥΜΗΤΤΟΣ 1250 1300 1050 1100 -16,00 -15,38
ΦΙΛΟΘΕΗ 2750 5250 2300 5250 -16,36 0,00
ΧΑΪΔΑΡΙ 900 1550 850 1250 -5,56 -19,35
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1500 2650 1250 2250 -16,67 -15,09
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1400 2200 1200 1800 -14,29 -18,18
ΨΥΧΙΚΟ 3250 6250 2950 6250 -9,23 0,00

Δείτε τις υπόλοιπες περιοχές κάνοντας κλικ εδώ