Πώς διαμορφώνεται φέτος ο ΕΝΦΙΑ σε όλη την Ελλάδα - Πίνακες

Απαλλάσσονται και φέτος τα αγροτεμάχια από τον συμπληρωματικό φόρο ακινήτων, ενώ ισχύουν και πάλι οι ίδιες μειώσεις στο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για ίδιας αξίας ακίνητη περιουσία το ύψος του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα είναι ίδιο με πέρυσι (με φυσιολογική εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες λόγω προσθήκης ενός έτους στην παλαιότητα ενός ακινήτου εφαρμόζεται φέτος μικρότερος συντελεστής παλαιότητας που μειώνει τον φόρο).

 

Ειδικότερα:

1) Χορηγούνται και για το έτος 2020 οι ίδιες ακριβώς μειώσεις που χορηγήθηκαν και κατά το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, με σκοπό ο ΕΝΦΙΑ του 2020 να παραμείνει στα επίπεδα με τον ΕΝΦΙΑ του 2019. Βάσει, ειδικότερα, της διάταξης αυτής, και για το έτος 2020 θα χορηγείται μείωση (έκπτωση) 10%-30% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών. Η μείωση (έκπτωση) θα κλιμακώνεται σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο, ως εξής:
α) μείωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
β) μείωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ,
γ) μείωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ,
δ) μείωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,
ε) μείωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

 

2) Επεκτείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..



Βάσει των παραπάνω διατάξεων
* Διαμέρισμα 60 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 10 ετών το 2019 και 11 ετών το 2020 με πρόσοψη σε 1 δρόμο, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 800 ευρώ ανά τ.μ. και ανήκει σε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας κάτω των 60.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί φέτος με κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α 141,47 ευρώ (μειωμένο κατά 30% σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πλήρωσε το 2018 και αμετάβλητο σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πλήρωσε το 2019).
* Διαμέρισμα 180 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 31 ετών το 2019 και 32 ετών το 2020, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή της Εκάλης όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 3.850 ευρώ ανά τ.μ. και ανήκει σε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί και φέτος με ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1.554,39 ευρώ (μειωμένο κατά 10% σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.που πλήρωσε το 2018 και αμετάβλητο σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.που πλήρωσε το 2019).

 

Το money-money.gr παραθέτει αναλυτικούς πίνακες ενδεικτικών παραδειγμάτων από όλη την Ελλάδα που δείχνουν τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2020 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ.)

ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 808,81 188,16 843,47 193,31 866,58 206,2 924,35 231,98 1039,9
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 808,81 188,16 843,47 193,31 866,58 206,2 924,35 231,98 1039,9
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 373,3 188,16 389,29 193,31 399,96 206,2 426,62 231,98 479,95
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 472,84 188,16 493,11 193,31 506,62 206,2 540,39 231,98 607,94
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΑΙΓΑΛΕΩ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΑΛΙΜΟΣ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΒΥΡΩΝΑΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΓΑΛΑΤΣΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΓΛΥΦΑΔΑ 230,2 690,6 240,06 720,19 246,64 739,93 263,08 789,25 295,97 887,91
ΔΑΦΝΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΕΚΑΛΗ 279,97 591,05 291,97 616,38 299,97 633,27 319,97 675,49 359,96 759,92
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 230,2 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΙΛΙΟΝ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΗΦΙΣΙΑ 230,2 572,39 240,06 596,92 246,64 613,27 263,08 654,16 295,97 735,93
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΜΟΣΧΑΤΟ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 230,2 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 230,2 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΠΑΠΑΓΟΥ 373,3 373,3 389,29 389,29 399,96 399,96 426,62 426,62 479,95 479,95
ΠΕΝΤΕΛΗ 279,97 373,3 291,97 389,29 299,97 399,96 319,97 426,62 359,96 479,95
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΕΥΚΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΤΑΥΡΟΣ 180,43 174,2 188,16 181,67 193,31 186,65 206,2 199,09 231,98 223,98
ΥΜΗΤΤΟΣ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΦΙΛΟΘΕΗ 373,3 690,6 389,29 720,19 399,96 739,93 426,62 789,25 479,95 887,91
ΧΑΪΔΑΡΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΨΥΧΙΚΟ 472,84 690,6 493,11 720,19 506,62 739,93 540,39 789,25 607,94 887,91
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΑΙΓΙΝΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΓΑΛΑΤΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΜΕΘΑΝΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΝΙΚΑΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 180,43 472,84 188,16 493,11 193,31 506,62 206,2 540,39 231,98 607,94
ΠΕΡΑΜΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΠΟΡΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΣΕΛΗΝΙΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΣΠΕΤΣΕΣ 180,43 690,6 188,16 720,19 193,31 739,93 206,2 789,25 231,98 887,91
ΥΔΡΑ 230,2 690,6 240,06 720,19 246,64 739,93 263,08 789,25 295,97 887,91
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΑΝΘΟΥΣΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΑΝΟΙΞΗ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΑΧΑΡΝΕΣ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΒΑΡΗ 230,2 572,39 240,06 596,92 246,64 613,27 263,08 654,16 295,97 735,93
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΒΟΥΛΑ 279,97 591,05 291,97 616,38 299,97 633,27 319,97 675,49 359,96 759,92
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 373,3 808,81 389,29 843,47 399,96 866,58 426,62 924,35 479,95 1039,9
ΓΕΡΑΚΑΣ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 180,43 373,3 188,16 389,29 193,31 399,96 206,2 426,62 231,98 479,95
ΔΡΟΣΙΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΚΑΛΑΜΟΣ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΚΕΡΑΤΕΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΚΟΡΩΠΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΛΑΥΡΙΟ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 180,43 572,39 188,16 596,92 193,31 613,27 206,2 654,16 231,98 735,93
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ- ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΑΙΑΝΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΠΑΛΛΗΝΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΑΛΛΗΝΗ- ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 279,97 279,97 291,97 291,97 299,97 299,97 319,97 319,97 359,96 359,96
ΠΙΚΕΡΜΙ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΡΑΦΗΝΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΣΤΑΜΑΤΑ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΩΡΩΠΟΣ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-100.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΒΙΛΙΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΕΡΥΘΡΕΣ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΖΕΦΥΡΙ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΚΙΝΕΤΑ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΜΑΓΟΥΛΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΜΑΝΔΡΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΜΕΓΑΡΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΟΙΝΟΗ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΠΑΧΗ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
