120 δόσεις: Άνοιξε η εφαρμογή για μεταφορά στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις - Οδηγός

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η «πλατφόρμα» για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων και για όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί στην αρχικά νομοθετηθείσα ρύθμιση των 120 δόσεων και επιθυμούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους με τη νέα πιο ευνοϊκή ρύθμισης.

Μέσω της νέας αυτής "πλατφόρμας" υποβολής αιτήσεων, είναι δυνατός ο επανακαθορισμός του αριθμού και του ύψους των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης. σύμφωνα με τους ευνοϊκότερους όρους που προβλέπει το άρθρο 2 του ν. 4621/2019. Δηλαδή πολλοί φορολογούμενοι που ήδη εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν πλέον να επανέλθουν υποβάλλοντας αιτήσεις για υπαγωγή στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, ώστε ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων να γίνει μεγαλύτερος και τα ποσά των δόσεων να μειωθούν αισθητά.

Το money-money παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων από τους οποίους φαίνονται, ενδεικτικά, οι περιπτώσεις εκείνες οφειλετών, που μπορούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες και χαμηλότερου ύψους μηνιαίες δόσεις

Όπως προκύπτει ειδικότερα από τους αναλυτικούς πίνακες που παρατίθενται παρακάτω, η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε φορολογούμενους με χαμηλά και σε μεσαία εισοδήματα την εξόφληση μικρού και μετρίου ύψους οφειλών τους προς την Εφορία σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες έως και 50% και σε ποσά μειωμένα έως και 33% σε σύγκριση με την αρχική ρύθμιση. 

Ο λόγος για τον οποίο, σε κάθε περίπτωση μικρού ή μετρίου χρέους προκύπτουν τόσο μεγάλες διαφορές στον αριθμό και τα ποσά των δόσεων είναι ότι με τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσεις μειώθηκε από τα 30 στα 20 ευρώ. Η τροποποίηση αυτή ευνοεί κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην Εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι όμως είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ αυξάνεται αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 

Π.χ. οφειλέτης ποσού 200 ευρώ μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ, με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς της αρχικής ρύθμισης, επιτρεπόταν να την εξοφλήσει σε 7 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 6 πρώτες των 30 ευρώ και η τελευταία των 10 ευρώ. Επίσης οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Αριθμός δόσεων και ποσό μηνιαίας πληρωμής με την παλιά και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Για φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενο τέκνο

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10.000 33 50 30,3 20,0 50 75 30,0 20,0
11.000 33 50 30,3 20,0 50 75 30,0 20,0
12.000 33 50 30,3 20,0 50 75 30,0 20,0
13.000 33 50 30,3 20,0 50 75 30,0 20,0
14.000 33 50 30,3 20,0 50 75 30,0 20,0
15.000 33 50 30,3 20,0 50 75 30,0 20,0
16.000 33 46 30,3 21,7 50 69 30,0 21,7
17.000 33 37 30,3 27,0 50 56 30,0 26,8
18.000 31 31 32,3 32,3 47 47 31,9 31,9
19.000 27 27 37,0 37,0 40 40 37,5 37,5
20.000 24 24 41,7 41,7 36 36 41,7 41,7
21.000 20 20 50,0 50,0 31 31 48,4 48,4
22.000 18 18 55,6 55,6 27 27 55,6 55,6
23.000 18 18 55,6 55,6 24 24 62,5 62,5
24.000 18 18 55,6 55,6 21 21 71,4 71,4
25.000 18 18 55,6 55,6 20 20 75,0 75,0
26.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
27.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
28.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
29.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
30.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
50.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
100.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
200.000 18 18 55,6 55,6 18 18 83,3 83,3
                 
                 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10.000 65 100 30,8 20,0 98 120 30,6 25,0
11.000 65 100 30,8 20,0 98 120 30,6 25,0
12.000 65 100 30,8 20,0 98 120 30,6 25,0
13.000 65 100 30,8 20,0 98 120 30,6 25,0
14.000 65 100 30,8 20,0 98 120 30,6 25,0
15.000 65 100 30,8 20,0 98 120 30,6 25,0
16.000 65 92 30,8 21,7 98 120 30,6 25,0
17.000 65 75 30,8 26,7 98 112 30,6 26,8
18.000 63 63 31,7 31,8 94 94 31,9 31,9
19.000 54 54 37,0 37,0 81 81 37,0 37,0
20.000 48 48 41,7 41,7 72 72 41,7 41,7
21.000 41 41 48,3 48,8 62 62 48,3 48,4
22.000 36 36 55,0 55,6 54 54 55,6 55,6
23.000 32 32 61,7 62,5 48 48 62,5 62,5
24.000 29 29 68,3 69,0 43 43 69,8 69,8
25.000 26 26 76,9 76,9 40 40 75,0 75,0
26.000 24 24 83,3 83,3 36 36 83,3 83,3
27.000 21 21 95,2 95,2 32 32 93,8 93,8
28.000 20 20 100,0 100,0 30 30 100,0 100,0
29.000 18 18 108,3 111,1 27 27 111,1 111,1
30.000 18 18 111,1 111,1 25 25 120,0 120,0
50.000 18 18 111,1 111,1 18 18 166,7 166,7
100.000 18 18 111,1 111,1 18 18 166,7 166,7
200.000 18 18 111,1 111,1 18 18 166,7 166,7

Για φορολογούμενους με ένα εξαρτώμενο τέκνο

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
11000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
12000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
13000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
14000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
15000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
16000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
17000 33 48 30,3 20,83 50 72 30 20,83
18000 33 40 30,3 25 50 60 30 25
19000 33 34 30,3 29,41 50 51 30 29,41
20000 30 30 33,33 33,33 45 45 33,33 33,33
21000 25 25 40 40 38 38 39,47 39,47
22000 22 22 45 45,45 33 33 45,45 45,45
23000 19 19 52,63 52,63 30 30 50 50
24000 18 18 55,56 55,56 26 26 57,69 57,69
25000 18 18 55,56 55,56 24 24 62,5 62,5
26000 18 18 55,56 55,56 21 21 71,43 71,43
27000 18 18 55,56 55,56 19 19 78,95 78,95
28000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
29000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
30000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
50000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
100000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
200000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
                 
                 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
11000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
12000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
13000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
14000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
15000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
16000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
17000 66 96 30,3 20,83 100 120 30 25
18000 66 80 30,3 25 100 120 30 25
19000 66 68 30,3 29,41 100 102 30 29,41
20000 60 60 33,33 33,33 90 90 33,33 33,33
21000 51 51 39,22 39,22 76 76 39,47 39,47
22000 44 44 45,45 45,45 66 66 45,45 45,45
23000 39 39 51,28 51,28 59 59 50,85 50,85
24000 35 35 57,14 57,14 52 52 57,69 57,69
25000 32 32 62,5 62,5 48 48 62,5 62,5
26000 28 28 71,43 71,43 42 42 71,43 71,43
27000 25 25 80 80 38 38 78,95 78,95
28000 23 23 86,96 86,96 35 35 85,71 85,71
29000 21 21 95,24 95,24 32 32 93,75 93,75
30000 20 20 100 100 30 30 100 100
50000 18 18 111,11 111,11 18 18 166,67 166,67
100000 18 18 111,11 111,11 18 18 166,67 166,67
200000 18 18 111,11 111,11 18 18 166,67 166,67
                 
(*) Στους οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και ατομικές επιχειρήσεις
               
(αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες)
               

Για φορολογούμενους με δύο εξαρτώμενα τέκνα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
11000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
12000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
13000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
14000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
15000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
16000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
17000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
18000 33 50 30,3 20 50 75 30 20
19000 33 46 30,3 21,74 50 69 30 21,74
20000 33 40 30,3 25 50 60 30 25
21000 33 33 30,3 30,3 50 50 30 30
22000 28 28 35,71 35,71 42 42 35,71 35,71
23000 25 25 40 40 37 37 40,54 40,54
24000 22 22 45,45 45,45 33 33 45,45 45,45
25000 20 20 50 50 30 30 50 50
26000 18 18 55,56 55,56 26 26 57,69 57,69
27000 18 18 55,56 55,56 23 23 65,22 65,22
28000 18 18 55,56 55,56 21 21 71,43 71,43
29000 18 18 55,56 55,56 19 19 78,95 78,95
30000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
50000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
100000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
200000 18 18 55,56 55,56 18 18 83,33 83,33
                 
                 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ   ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
11000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
12000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
13000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
14000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
15000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
16000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
17000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
18000 66 100 30,3 20 100 120 30 25
19000 66 92 30,3 21,74 100 120 30 25
20000 66 80 30,3 25 100 120 30 25
21000 66 66 30,3 30,3 100 100 30 30
22000 57 57 35,09 35,09 85 85 35,29 35,29
23000 50 50 40 40 75 75 40 40
24000 44 44 45,45 45,45 66 66 45,45 45,45
25000 40 40 50 50 60 60 50 50
26000 35 35 57,14 57,14 52 52 57,69 57,69
27000 31 31 64,52 64,52 47 47 63,83 63,83
28000 28 28 71,43 71,43 42 42 71,43 71,43
29000 26 26 76,92 76,92 39 39 76,92 76,92
30000 24 24 83,33 83,33 36 36 83,33 83,33
50000 18 18 111,11 111,11 18 18 166,67 166,67
100000 18 18 111,11 111,11 18 18 166,67 166,67
200000 18 18 111,11 111,11 18 18 166,67 166,67
                 
(*) Στους οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και ατομικές επιχειρήσεις
               
(αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες)