Αναδρομικά ιατρών: αναλυτικοί πίνακες
Με διαφορετικούς τρόπους, που θα προκαλέσουν ανισότητες και αδικίες, θα γίνει από την κυβέρνηση η αποκατάσταση των αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων λειτουργών του Δημοσίου αν εφαρμοστούν κατά γράμμα τα όσα ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2013, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017, σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που καταβάλλονταν βάσει ειδικών μισθολογίων. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, καθηγητές ΑΕΙ και ιατροί του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν εντελώς διαφορετικά από το Σ.τ.Ε. καθώς τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που εξέδωσαν τις σχετικές αποφάσεις, αναγνώρισαν μόνο στους ενστόλους το δικαίωμα είσπραξης αναδρομικών από την 1η-8-2012.
Η κυβέρνηση είναι, ωστόσο, υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που επιτάσσουν την - με ή χωρίς πολλά αναδρομικά - αποκατάσταση των αποδοχών των συγκεκριμένων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Ήδη το Σ.τ.Ε. έχει προειδοποιήσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ότι εάν δεν συμμορφωθεί με την απόφασή του για πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών των ενστόλων έως τον φετινό Οκτώβριο θα κληθεί να καταβάλει βαρύτατο πρόστιμο για τη μη συμμόρφωσή της.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦAΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. | |||||
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ | |||||
(όλα τα ποσά είναι μικτά, σε ευρώ) | |||||
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ | |||||
ΒΑΘΜΟΙ | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
Συντονιστής Διευθυντής | 1.665 | 390 | 2.055 | 0 | 390 |
Διευθυντής | 1.580 | 474 | 2.054 | 0 | 474 |
Επιμελητής Α’ | 1.513 | 246 | 1.759 | 0 | 246 |
Επιμελητής Β’ | 1.321 | 147 | 1.468 | 0 | 147 |
Ειδικευόμενος | 1.007 | 20 | 1.027 | 0 | 20 |
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | |||||
Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
Συντονιστής Διευθυντής | 238 | 53,46 | 291,46 | 0 | 53,46 |
Διευθυντής | 238 | 53,46 | 291,46 | 0 | 53,46 |
Επιμελητής Α’ | 205 | 46,94 | 251,94 | 0 | 46,94 |
Επιμελητής Β’ | 174 | 37,79 | 211,79 | 0 | 37,79 |
Ειδικευόμενος | 190 | 39,93 | 229,93 | 0 | 39,93 |
Πάγια αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
Συντονιστής Διευθυντής | 225 | 49,45 | 274,45 | 0 | 49,45 |
Διευθυντής | 225 | 49,45 | 274,45 | 0 | 49,45 |
Επιμελητής Α’ | 195 | 42,21 | 237,21 | 0 | 42,21 |
Επιμελητής Β’ | 164 | 35,97 | 199,97 | 0 | 35,97 |
Ειδικευόμενος | 123 | 26,78 | 149,78 | 0 | 26,78 |
Επίδομα θέσης ευθύνης | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
Συντονιστής Διευθυντής | 156 | 34,26 | 190,26 | 0 |
34,26
|